g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 48G | 56G | |||||||
05 | 18G | 33G | 48Z | 33G | 42G | ||||
06 | 13G | 40G | 55Z | 03K | 33G | 56G | 37G | ||
07 | 10G | 25 | 40 | 55Z | 26D | 56G | 32K | ||
08 | 09G | 24 | 39D | 54G | 26G | 56 | 12D | 52G | |
09 | 09G | 24 | 39D | 54G | 26G | 56 | 32 | ||
10 | 09G | 24 | 39 | 54G | 26D | 57 | 12D | 52G | |
11 | 09 | 24G | 39 | 54G | 27G | 57 | 32G | ||
12 | 09 | 24G | 39D | 54G | 27G | 57 | 12D | 52G | |
13 | 10 | 25G | 40G | 55D | 26D | 56G | 32K | ||
14 | 10 | 25G | 40 | 55Z | 26G | 56 | 12D | 52G | |
15 | 10 | 25G | 40 | 55Z | 26D | 56 | 32G | ||
16 | 10 | 25G | 39D | 54G | 26G | 56G | 12D | 52G | |
17 | 09 | 24Z | 43D | 26D | 56G | 32G | |||
18 | 03G | 24K | 43G | 35G | 56G | 12D | 37G | ||
19 | 03 | 24 | 43G | 26D | 56G | 32G | |||
20 | 03 | 33D | 26D | 56G | 12D | 52G | |||
21 | 03G | 33G | 35G | 32G | |||||
22 | 03K | 33G | 03K | 33G | 12K | 35G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08